Σπίτι
>
προϊόντα
>
Αεροσόλ Κωνικό
>
|
|
| Τόπος καταγωγής | ΚΙΝΑ |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
![]()
| Υλικό: | Λαμαρίνα | ||||||
| Πάχος μετάλλου: | 0.35 | ||||||
| Αντοχή/Ανόπτηση: | / | ||||||
| Εσωτερική επίστρωση: | 1.1/2.8/5.6 εσωτερική/γυαλιστερή/χρυσή | ||||||
| Εξωτερική επίστρωση: | 2.8/γυαλιστερή/χρυσή | ||||||
| Τύπος ένωσης: | / | ||||||
| Βάρος ξηρής μεμβράνης ένωσης: | 90-110mg | ||||||
| Περιεκτικότητα σε νερό ένωσης: | / | ||||||
| Τεχνικές προδιαγραφές | |||||||
| Διαστάσεις | Παράμετρος/Ανοχές | ||||||
| D5 | Εξωτερική διάμετρος περιθωρίου πηνίου | 75.50±0.20mm | |||||
| D4 | Εσωτερική διάμετρος περιθωρίου πηνίου | 73.10±0.30mm | |||||
| H3 | Ύψος καμπύλωσης: | 2.35±0.15 | |||||
| H4 | Βάθος κοίλανσης: | 4.90±0.15mm | |||||
| H5 | Συνολικό ύψος (H5) | 25.00±0.20mm | |||||
| H1 | Ύψος επαφής (H1) | 4.00±0.10mm | |||||
| D3 | Εσωτερική (D3) διάμετρος συνδυασμού | 65.30±0.20mm | |||||
| D2 | Εξωτερικό άνοιγμα (D2) | 31.20±0.10mm | |||||
| D1 | Εσωτερικό άνοιγμα (D1) | 25.40±0.10mm | |||||
| Πίεση παραμόρφωσης | ≥1.3MPa | ||||||
| Πίεση θραύσης | ≥1.5MPa | ||||||
Η υπηρεσία μας:
—— Προσαρμοσμένη συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
—— Υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη.
—— Εξειδικευμένη τεχνική ομάδα άνω των 19 ετών.
—— Αυστηρό σύστημα QC
—— Σύντομος χρόνος παράδοσης.
—— Επαγγελματική ομάδα πωλήσεων.
—— Έγκαιρη εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
Πλεονέκτημα:
—— Ιδρύθηκε το 2006
Εταιρικό Προφίλ:
Η Tianjin Jiayi Metal Packaging Products Co., Ltd. ιδρύθηκε το 2006, εστιάζοντας στην παραγωγή καπακιών και πυθμένων αεροζόλ. Παραγωγή δοχείων τροφίμων. Επεξεργασία σιδήρου με επίστρωση, εκτύπωση, είναι επαγγελματίας κατασκευαστής και εξαγωγέας, με έναν αριθμό γνωστών εγχώριων επιχειρήσεων, εισηγμένων εταιρειών και εξαγωγές στην Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Αφρική και άλλες χώρες και περιοχές....
Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας και άριστη εξυπηρέτηση για να αναπτύξουμε ένα λαμπρό μέλλον με τους πελάτες μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή